التطعيم هي الطريقة الأمثل للوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة أو المهددة للحياة. في ما يأتي أبرز المعلومات التي تخص جدول تطعيم الأطفال:
في معظم دول العالم يتم تصميم جدول لتطعيم الأطفال من قبل وزارة الصحة التابعة لكل بلد؛ لضمان حصول معظم الأطفال على اللقاحات اللازمة والضرورية.
يشير جدول تطعيم الأطفال التالي إلى التطعيمات المطلوبة وإلى مواعيدها، وذلك حسب التوصيات الصادرة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمتبعة في أغلب بلدان الوطن العربي:
جدول تطعيم الأطفال من عمر يوم واحد إلى 12 سنة | ||
العمر | نوع التطعيم | الجرعة |
عند الولادة | التهاب الكبد الوبائي النوع ب (Hep-B) | الأولى |
عمر شهرين | التهاب الكبد الوبائي النوع ب | الثانية |
الثلاثي البكتيري (الخناق والكزاز والسعال الديكي) (DTaP) شلل الأطفال (IPV) المستديمة النزلية (Hib) فيروس الروتا (RV) المُكورات الرئوية (PCV13) | الأولى | |
عمر 4 شهور | الثلاثي البكتيري شلل الأطفال المستديمة النزلية فيروس الروتا المُكورات العنقودية | الثانية |
عمر 6 شهور | التهاب الكبد الوبائي من النوع ب | الثالثة (ويمكن إعطائه بين عمر 6 و18 شهر) |
الثلاثي البكتيري المستديمة النزلية فيروس الروتا المكورات الرئوية شلل الأطفال | الثالثة | |
عمر 6 شهور | الأنفلونزا الموسمية (Flu Vaccine) | سنويًا |
عمر 9 شهور | شلل الأطفال | الرابعة |
عمر 12إلى 15 شهر | المستديمة النزلية المُكورات الرئوية شلل الأطفال | منشطة |
التطعيم الثلاثي الفيروسي (ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) (MMR) جدري الماء (Varcella vaccine) | الأولى | |
التهاب الكبد الوبائي من النوع أ (Hep-A) | الأولى الثانية بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى | |
عمر 15 إلى 18 شهر | الثلاثي البكتيري شلل الأطفال | منشطة |
عمر 4 إلى 6 سنوات | الثلاثي الفيروسي ضد جدري الماء | الثانية |
الثلاثي البكتيري شلل الأطفال المُعطل | منشطة | |
عمر 11 إلى 12 سنة | الثلاثي البكتيري | منشطة |
التهاب السحايا (MenACWY) | جرعة واحدة فقط |
في ما يأتي بعض التوضيحات التي تساعد على فهم المعلومات الواردة في جدول تطعيم الأطفال:
في ما يأتي بعض الإرشادات والتحذيرات التي تخص تطعيم الأطفال:
هل لديك حساب
ليس لديك أي حساب